اسم الطالب | حالة الترشيح | ت | ID | التولد | الجنس | موظف حكومي | القسم | قناة التقديم | الشهادة المطلوبة | التخصص المطلوب | المعدل | معدل الطالب الاول | المعدل النسبي | درجة الامتحان التنافسي | الدرجات المضافة | نوع الدرجة المضافة | درجة المفاضلة | الملاحظات |
مريم محمد ابراهيم | مرشح حسب الخطة | 1 | 21821 | 1998/11/17 | انثى | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة القبول العام | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 76.851 | 89.091 | 62.34336925447 | 84 | 0 | | 68.840358478129 | |
ايسر حقي اسماعيل | مرشح حسب الخطة | 2 | 21820 | 1992/07/22 | ذكر | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة القبول العام | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 67.452 | 90.923 | 53.955924782508 | 78 | 0 | | 61.169147347756 | |
دنيا حسن رشيد | غير مرشح | 3 | 18047 | 1998/10/10 | انثى | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة القبول العام | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 80.386 | 89.091 | 65.211045801484 | 51 | 0 | | 60.947732061039 | |
هبه جبار عبد | غير مرشح | 4 | 18946 | 1995/03/27 | انثى | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة القبول العام | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 75.833 | 89.091 | 61.517543306844 | 53 | 0 | | 58.962280314791 | |
تبارك احمد رحيم | غير مرشح | 5 | 18963 | 2000/07/01 | انثى | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة القبول العام | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 83.643 | 88.402 | 68.219068816316 | 48 | 0 | | 62.153348171421 | |
هند طالب عبد | غير مرشح | 6 | 17159 | 1999/03/05 | انثى | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة القبول العام | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 84.442 | 86.968 | 69.658241698096 | 44 | 0 | | 61.960769188667 | |
ماء السماء اسماعيل محمد | غير مرشح | 7 | 18006 | 1999/11/27 | انثى | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة القبول العام | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 80.759 | 86.968 | 66.620046200901 | 49 | 0 | | 61.334032340631 | |
مقداد داود محمد | غير مرشح | 8 | 19993 | 1983/08/14 | ذكر | موظف حكومي | قسم اللغة العربية | قناة القبول العام | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 76.99 | 81.408 | 66.534007468553 | 37 | 0 | | 57.673805227987 | |
علي رشيد رضيوي | غير مرشح | 9 | 18654 | 1990/05/15 | ذكر | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة القبول العام | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 89.111 | 92.675 | 70.354901335312 | 28 | 0 | | 57.648430934718 | |
دعاء حسين علي | غير مرشح | 10 | 19108 | 2000/10/13 | انثى | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة القبول العام | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 81.478 | 88.402 | 66.453299009072 | 37 | 0 | | 57.61730930635 | |
زهراء رافد جبار | غير مرشح | 11 | 17168 | 1989/06/28 | انثى | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة القبول العام | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 83.362 | 88.402 | 67.989885760503 | 33 | 0 | | 57.492920032352 | |
سجى رعد زامل | غير مرشح | 12 | 18915 | 2000/05/18 | انثى | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة القبول العام | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 81.017 | 88.402 | 66.077308301848 | 36 | 0 | | 57.054115811294 | |
نور هشام شعلان | غير مرشح | 13 | 21273 | 1998/09/04 | انثى | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة القبول العام | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 83.8 | 89.221 | 67.912038085204 | 30 | 0 | | 56.538426659643 | |
شهد جاسم علي | غير مرشح | 14 | 17552 | 2000/10/24 | انثى | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة القبول العام | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 82.297 | 88.402 | 67.12127382299 | 31 | 0 | | 56.284891676093 | |
ايه حسين عبد الله | غير مرشح | 15 | 18700 | 1999/12/01 | انثى | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة القبول العام | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 83.665 | 88.402 | 68.237011973711 | 27 | 0 | | 55.865908381598 | |
الاء كاتب حرز | غير مرشح | 16 | 20259 | 1995/07/28 | انثى | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة القبول العام | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 79.888 | 89.091 | 64.807056290759 | 34 | 0 | | 55.564939403531 | |
نبراس عماد رضا | غير مرشح | 17 | 18941 | 1999/01/24 | انثى | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة القبول العام | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 76.325 | 89.091 | 61.916665474066 | 40 | 0 | | 55.341665831846 | |
الاء عباس ياس | غير مرشح | 18 | 19502 | 1999/11/16 | انثى | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة القبول العام | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 79.032 | 89.091 | 64.112648617705 | 34 | 0 | | 55.078854032393 | |
هبه داود شندي | غير مرشح | 19 | 20017 | 1998/09/11 | انثى | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة القبول العام | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 80.864 | 88.402 | 65.952521798149 | 29 | 0 | | 54.866765258704 | |
زهراء ساجد جبار | غير مرشح | 20 | 17136 | 1998/06/02 | انثى | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة القبول العام | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 77.34 | 90.923 | 61.865492834596 | 38 | 0 | | 54.705844984217 | |
زهراء قاسم محمد | غير مرشح | 21 | 17609 | 2001/01/15 | انثى | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة القبول العام | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 80.998 | 88.402 | 66.061811938644 | 28 | 0 | | 54.643268357051 | |
مرتضى امير حسن | غير مرشح | 22 | 18774 | 1997/01/01 | ذكر | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة القبول العام | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 73.05 | 85.803 | 60.830941662879 | 35 | 0 | | 53.081659164015 | |
زهراء سعد خلف | غير مرشح | 23 | 20767 | 1998/09/26 | انثى | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة القبول العام | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 76.833 | 89.091 | 62.328767223962 | 31 | 0 | | 52.930137056773 | |
احمد خميس مخلف | غير مرشح | 24 | 20469 | 1998/07/13 | ذكر | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة القبول العام | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 75.719 | 89.091 | 61.425063780292 | 32 | 0 | | 52.597544646204 | |
حوراء ناهض محمد | غير مرشح | 25 | 18480 | 1997/02/01 | انثى | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة القبول العام | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 77.268 | 85.061 | 64.736169772281 | 24 | 0 | | 52.515318840597 | |
امنة حسين عبد الله | غير مرشح | 26 | 21320 | 1991/03/17 | انثى | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة القبول العام | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 75.743 | 85.867 | 63.040586549548 | 26 | 0 | | 51.928410584684 | |
معاذ حميد سليمان | غير مرشح | 27 | 17178 | 1998/10/30 | ذكر | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة القبول العام | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 73.243 | 89.091 | 59.416473361507 | 34 | 0 | | 51.791531353055 | |
مرتضى زامل حلو | غير مرشح | 28 | 19123 | 1994/07/01 | ذكر | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة القبول العام | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 68.782 | 90.923 | 55.019812880129 | 43 | 0 | | 51.41386901609 | |
محمد عدنان حميد | غير مرشح | 29 | 18944 | 1993/09/30 | ذكر | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة القبول العام | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 72.965 | 89.091 | 59.190953112548 | 31 | 0 | | 50.733667178784 | |
هجران ربيع خليل | غير مرشح | 30 | 18924 | 1998/08/22 | انثى | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة القبول العام | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 70.319 | 90.923 | 56.249283561365 | 37 | 0 | | 50.474498492955 | |
هديل سعد عيدي | غير مرشح | 31 | 21503 | 1996/09/18 | انثى | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة القبول العام | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 70.839 | 90.923 | 56.665239810059 | 35 | 0 | | 50.165667867041 | |
رشا حسين علي | غير مرشح | 32 | 16979 | 1985/02/18 | انثى | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة القبول العام | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 71.162 | 89.66 | 57.474863149677 | 31 | 0 | | 49.532404204774 | |
ابراهيم ناصر حسين | غير مرشح | 33 | 21507 | 1998/01/02 | ذكر | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة القبول العام | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 69.582 | 90.923 | 55.659745570428 | 34 | 0 | | 49.1618218993 | |
حسن منصور ضيدان | غير مرشح | 34 | 19249 | 1999/01/23 | ذكر | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة القبول العام | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 71.176 | 89.091 | 57.739673524823 | 29 | 0 | | 49.117771467376 | |
فاطمه عدنان عبد الهادي | غير مرشح | 35 | 17867 | 1996/07/04 | انثى | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة القبول العام | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 74.721 | 89.091 | 60.615462311008 | 21 | 0 | | 48.730823617706 | |
هاجر حبيب شاهد | تنحية | 36 | 21613 | 1999/08/08 | انثى | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة القبول العام | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 78.59 | 89.091 | 63.754087646339 | لم يمتحن | 0 | | 0 | |
| | قناة القبول العام / كلية التربية الاساسية / قسم اللغة العربية / الدكتوراه / ط. ت. اللغة العربية | | | | | | | | | | | | | | | | عدد المقاعد (2) |
اسم الطالب | حالة الترشيح | ت | ID | التولد | الجنس | موظف حكومي | القسم | قناة التقديم | الشهادة المطلوبة | التخصص المطلوب | المعدل | معدل الطالب الاول | المعدل النسبي | درجة الامتحان التنافسي | الدرجات المضافة | نوع الدرجة المضافة | درجة المفاضلة | الملاحظات |
تغريد بشير بدر | مرشح حسب الخطة | 37 | 19099 | 1992/11/19 | انثى | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة القبول العام | الدكتوراه | ط. ت. اللغة العربية | 85.5 | - | 85.5 | 69 | 0 | | 78.9 | |
فراس اسماعيل مجيد | مرشح حسب الخطة | 38 | 21292 | 1981/12/18 | ذكر | موظف حكومي | قسم اللغة العربية | قناة القبول العام | الدكتوراه | ط. ت. اللغة العربية | 88.666 | - | 88.666 | 52 | 0 | | 73.9996 | |
سما ابراهيم كريم | غير مرشح | 39 | 20999 | 1996/10/10 | انثى | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة القبول العام | الدكتوراه | ط. ت. اللغة العربية | 85.722 | - | 85.722 | 52 | 0 | | 72.2332 | |
شهد جاسم محمد | غير مرشح | 40 | 21862 | 1998/12/27 | انثى | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة القبول العام | الدكتوراه | ط. ت. اللغة العربية | 83.722 | - | 83.722 | 54 | 0 | | 71.8332 | |
اسراء صبيح حسين | غير مرشح | 41 | 21590 | 1996/01/07 | انثى | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة القبول العام | الدكتوراه | ط. ت. اللغة العربية | 86.111 | - | 86.111 | 50 | 0 | | 71.6666 | |
احمد حميد عبيد | غير مرشح | 42 | 19174 | 1975/01/27 | ذكر | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة القبول العام | الدكتوراه | ط. ت. اللغة العربية | 80.333 | - | 80.333 | 53 | 0 | | 69.3998 | |
اميره غانم عكار | غير مرشح | 43 | 20371 | 1992/03/09 | انثى | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة القبول العام | الدكتوراه | ط. ت. اللغة العربية | 89.166 | - | 89.166 | 43 | 0 | | 70.6996 | |
احمد رياض سلمان | غير مرشح | 44 | 18784 | 1995/11/20 | ذكر | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة القبول العام | الدكتوراه | ط. ت. اللغة العربية | 85.722 | - | 85.722 | 47 | 0 | | 70.2332 | |
حيدر صباح حسين | غير مرشح | 45 | 21100 | 1978/01/12 | ذكر | موظف حكومي | قسم اللغة العربية | قناة القبول العام | الدكتوراه | ط. ت. اللغة العربية | 79.833 | - | 79.833 | 49 | 0 | | 67.4998 | |
تيسير ماجد عيدان | غير مرشح | 46 | 21553 | 1991/04/06 | انثى | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة القبول العام | الدكتوراه | ط. ت. اللغة العربية | 80.61 | - | 80.61 | 44 | 0 | | 65.966 | |
احمد حاتم علي | غير مرشح | 47 | 19403 | 1988/07/17 | ذكر | موظف حكومي | قسم اللغة العربية | قناة القبول العام | الدكتوراه | ط. ت. اللغة العربية | 78.583 | - | 78.583 | 44 | 0 | | 64.7498 | |
اسيل صبيح حسين | غير مرشح | 48 | 21386 | 1983/06/07 | انثى | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة القبول العام | الدكتوراه | ط. ت. اللغة العربية | 79.444 | - | 79.444 | 39 | 0 | | 63.2664 | |
| | قناة النفقة الخاصة / كلية التربية الاساسية / قسم اللغة العربية / الماجستير / ط. ت. اللغة العربية | | | | | | | | | | | | | | | | عدد المقاعد (2) |
اسم الطالب | حالة الترشيح | ت | ID | التولد | الجنس | موظف حكومي | القسم | قناة التقديم | الشهادة المطلوبة | التخصص المطلوب | المعدل | معدل الطالب الاول | المعدل النسبي | درجة الامتحان التنافسي | الدرجات المضافة | نوع الدرجة المضافة | درجة المفاضلة | الملاحظات |
انتصار سمير ساجت | غير مرشح | 49 | 17588 | 1993/01/17 | انثى | موظف حكومي | قسم اللغة العربية | قناة النفقة الخاصة | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 89.075 | 90.578 | 71.439078335799 | 39 | 0 | | 61.707354835059 | |
فاطمه عادل سعد | غير مرشح | 50 | 18544 | 1999/06/01 | انثى | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة النفقة الخاصة | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 80.035 | 88.472 | 65.240574758116 | 44 | 0 | | 58.868402330681 | |
سميرة رحيم حميدي | غير مرشح | 51 | 17392 | 1972/02/14 | انثى | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة النفقة الخاصة | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 82.346 | 88.402 | 67.161238128097 | 34 | 0 | | 57.212866689668 | |
خضر عباس نافع | غير مرشح | 52 | 18475 | 1990/05/07 | ذكر | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة النفقة الخاصة | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 78.611 | 93.834 | 61.541084718759 | 41 | 0 | | 55.378759303131 | |
عبد الرزاق علاوي حمود | غير مرشح | 53 | 20337 | 1978/10/06 | ذكر | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة النفقة الخاصة | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 71.091 | 80.777 | 61.777231473687 | 40 | 0 | | 55.244062031581 | |
احمد سعيد عباس | غير مرشح | 54 | 18754 | 1999/06/21 | ذكر | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة النفقة الخاصة | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 75.758 | 88.402 | 61.788078086469 | 39 | 0 | | 54.951654660528 | |
ياسمين ياس خضر | غير مرشح | 55 | 18878 | 2000/05/09 | انثى | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة النفقة الخاصة | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 78.286 | 88.402 | 63.849909990724 | 31 | 0 | | 53.994936993507 | |
زاهر حازم محمد | غير مرشح | 56 | 21460 | 1995/04/05 | ذكر | موظف حكومي | قسم اللغة العربية | قناة النفقة الخاصة | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 76.386 | 82.995 | 65.114934845473 | 28 | 0 | | 53.980454391831 | |
بندر صكر محمود | غير مرشح | 57 | 20975 | 1995/07/14 | ذكر | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة النفقة الخاصة | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 77.6612 | 93.762 | 60.82930567394 | 37 | 0 | | 53.680513971758 | |
زينب جاسم كاظم | غير مرشح | 58 | 18907 | 2000/04/09 | انثى | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة النفقة الخاصة | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 79.713 | 88.402 | 65.013768427185 | 26 | 0 | | 53.30963789903 | |
سجى خليل ابراهيم | غير مرشح | 59 | 18296 | 1997/02/14 | انثى | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة النفقة الخاصة | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 84.615 | 91.255 | 67.515593186675 | 18 | 0 | | 52.660915230673 | |
زينب جاسم شلتاغ | غير مرشح | 60 | 17347 | 1997/05/12 | انثى | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة النفقة الخاصة | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 71.783 | 90.923 | 57.420360384611 | 40 | 0 | | 52.194252269228 | |
حنين احمد توفيق | غير مرشح | 61 | 18195 | 1998/02/24 | انثى | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة النفقة الخاصة | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 73.937 | 90.923 | 59.14337915324 | 33 | 0 | | 51.300365407268 | |
براء غالب عبدالحسين | غير مرشح | 62 | 18901 | 1999/06/25 | انثى | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة النفقة الخاصة | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 73.732 | 89.091 | 59.813161856978 | 31 | 0 | | 51.169213299885 | |
كرار جوده عباس | غير مرشح | 63 | 20709 | 1995/08/15 | ذكر | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة النفقة الخاصة | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 69.668 | 87.895 | 57.048378349167 | 35 | 0 | | 50.433864844417 | |
وجدان حسن حمدان | غير مرشح | 64 | 21644 | 1977/11/04 | انثى | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة النفقة الخاصة | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 65.575 | 75.704 | 59.703878923174 | 27 | 0 | | 49.892715246222 | |
اشرف جسام محمد | غير مرشح | 65 | 20294 | 1983/05/05 | ذكر | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة النفقة الخاصة | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 71.111 | 88.472 | 57.966171195406 | 30 | 0 | | 49.576319836784 | |
دعاء صادق جعفر | غير مرشح | 66 | 17780 | 1988/10/04 | انثى | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة النفقة الخاصة | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 66.311 | 88.401 | 54.08354744573 | 36 | 0 | | 48.658483212011 | |
اسامه عباس عبيد | غير مرشح | 67 | 20636 | 1995/02/06 | ذكر | موظف حكومي | قسم اللغة العربية | قناة النفقة الخاصة | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 63.187 | 82.995 | 53.863501009097 | 34 | 0 | | 47.904450706368 | |
| | قناة النفقة الخاصة / كلية التربية الاساسية / قسم اللغة العربية / الدكتوراه / ط. ت. اللغة العربية | | | | | | | | | | | | | | | | عدد المقاعد (2) |
اسم الطالب | حالة الترشيح | ت | ID | التولد | الجنس | موظف حكومي | القسم | قناة التقديم | الشهادة المطلوبة | التخصص المطلوب | المعدل | معدل الطالب الاول | المعدل النسبي | درجة الامتحان التنافسي | الدرجات المضافة | نوع الدرجة المضافة | درجة المفاضلة | الملاحظات |
شيماء عبد الجواد حسين | مرشح حسب الخطة | 68 | 20369 | 1978/11/15 | انثى | موظف حكومي | قسم اللغة العربية | قناة النفقة الخاصة | الدكتوراه | ط. ت. اللغة العربية | 87.916 | - | 87.916 | 51 | 0 | | 73.1496 | |
سيف علي حسين | غير مرشح | 69 | 21224 | 1985/11/28 | ذكر | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة النفقة الخاصة | الدكتوراه | ط. ت. اللغة العربية | 75.055 | - | 75.055 | 37 | 0 | | 59.833 | |
| | قناة ذوي الشهداء قبل عام 2003 / كلية التربية الاساسية / قسم اللغة العربية / الماجستير / ط. ت. اللغة العربية | | | | | | | | | | | | | | | | عدد المقاعد (1) |
اسم الطالب | حالة الترشيح | ت | ID | التولد | الجنس | موظف حكومي | القسم | قناة التقديم | الشهادة المطلوبة | التخصص المطلوب | المعدل | معدل الطالب الاول | المعدل النسبي | درجة الامتحان التنافسي | الدرجات المضافة | نوع الدرجة المضافة | درجة المفاضلة | الملاحظات |
مصطفى علي عطيه | غير مرشح | 70 | 19933 | 1993/11/23 | ذكر | موظف حكومي | قسم اللغة العربية | قناة ذوي الشهداء قبل عام 2003 | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 76.581 | 92.311 | 60.625138637324 | 47 | 0 | | 56.537597046127 | |
| | قناة ذوي الشهداء قبل عام 2003 / كلية التربية الاساسية / قسم اللغة العربية / الدكتوراه / ط. ت. اللغة العربية | | | | | | | | | | | | | | | | عدد المقاعد (1) |
اسم الطالب | حالة الترشيح | ت | ID | التولد | الجنس | موظف حكومي | القسم | قناة التقديم | الشهادة المطلوبة | التخصص المطلوب | المعدل | معدل الطالب الاول | المعدل النسبي | درجة الامتحان التنافسي | الدرجات المضافة | نوع الدرجة المضافة | درجة المفاضلة | الملاحظات |
علي باقر سلمان | غير مرشح | 71 | 16805 | 1986/05/16 | ذكر | موظف حكومي | قسم اللغة العربية | قناة ذوي الشهداء قبل عام 2003 | الدكتوراه | ط. ت. اللغة العربية | 84.75 | - | 84.75 | 36 | 0 | | 65.25 | بما إنك تتمتع بامتياز قناة التقديم ( قناة ذوي الشهداء قبل عام 2003 ) سوف لن يتم إضافة أي درجات إضافية للامتيازات الأخرى الحاصل عليها |
| | قناة ذوي شهداء الحشد الشعبي / كلية التربية الاساسية / قسم اللغة العربية / الماجستير / ط. ت. اللغة العربية | | | | | | | | | | | | | | | | عدد المقاعد (1) |
اسم الطالب | حالة الترشيح | ت | ID | التولد | الجنس | موظف حكومي | القسم | قناة التقديم | الشهادة المطلوبة | التخصص المطلوب | المعدل | معدل الطالب الاول | المعدل النسبي | درجة الامتحان التنافسي | الدرجات المضافة | نوع الدرجة المضافة | درجة المفاضلة | الملاحظات |
سلام عبد الهادي عبود | غير مرشح | 72 | 20531 | 1990/08/20 | ذكر | موظف حكومي | قسم اللغة العربية | قناة ذوي شهداء الحشد الشعبي | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 73.611 | 84.886 | 61.761489957119 | 45 | 0 | | 56.733042969983 | |
| | قناة ذوي شهداء الحشد الشعبي / كلية التربية الاساسية / قسم اللغة العربية / الدكتوراه / ط. ت. اللغة العربية | | | | | | | | | | | | | | | | عدد المقاعد (1) |
اسم الطالب | حالة الترشيح | ت | ID | التولد | الجنس | موظف حكومي | القسم | قناة التقديم | الشهادة المطلوبة | التخصص المطلوب | المعدل | معدل الطالب الاول | المعدل النسبي | درجة الامتحان التنافسي | الدرجات المضافة | نوع الدرجة المضافة | درجة المفاضلة | الملاحظات |
مهند كمال محمد | غير مرشح | 73 | 18932 | 1994/04/05 | ذكر | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة ذوي شهداء الحشد الشعبي | الدكتوراه | ط. ت. اللغة العربية | 78.611 | - | 78.611 | 39 | 0 | | 62.7666 | |
| | قناة تعويض المتضررين / كلية التربية الاساسية / قسم اللغة العربية / الماجستير / ط. ت. اللغة العربية | | | | | | | | | | | | | | | | عدد المقاعد (1) |
اسم الطالب | حالة الترشيح | ت | ID | التولد | الجنس | موظف حكومي | القسم | قناة التقديم | الشهادة المطلوبة | التخصص المطلوب | المعدل | معدل الطالب الاول | المعدل النسبي | درجة الامتحان التنافسي | الدرجات المضافة | نوع الدرجة المضافة | درجة المفاضلة | الملاحظات |
سعد محمد جبل | غير مرشح | 74 | 19745 | 1996/12/07 | ذكر | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة تعويض المتضررين | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 77.52 | 88.402 | 63.225161874166 | 38 | 0 | | 55.657613311916 | |
خلدون خلف كشكول | غير مرشح | 75 | 17796 | 1997/06/21 | ذكر | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة تعويض المتضررين | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 71.842 | 89.091 | 58.279948653624 | 46 | 0 | | 54.595964057537 | |
حنين جاسم محمد | غير مرشح | 76 | 18183 | 1998/04/22 | انثى | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة تعويض المتضررين | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 77.47 | 89.091 | 62.845516859166 | 32 | 0 | | 53.591861801416 | |
علي راضي منشد | غير مرشح | 77 | 17028 | 1995/01/29 | ذكر | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة تعويض المتضررين | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 76.823 | 89.091 | 62.320654984791 | 32 | 0 | | 53.224458489354 | |
ثامر حاتم مولى | غير مرشح | 78 | 17328 | 1991/03/21 | ذكر | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة تعويض المتضررين | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 68.787 | 86.376 | 57.015102320089 | 39 | 0 | | 51.610571624062 | |
ابتهال حسين ريحان | غير مرشح | 79 | 17858 | 1994/09/05 | انثى | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة تعويض المتضررين | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 73.763 | 89.091 | 59.838309798408 | 23 | 0 | | 48.786816858886 | |
اسراء عبد الرزاق مجيد | غير مرشح | 80 | 19815 | 1986/01/21 | انثى | موظف حكومي | قسم اللغة العربية | قناة تعويض المتضررين | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 67.776 | 91.8 | 53.859032679739 | 34 | 0 | | 47.901322875817 | |
زينب عبيد راضي | غير مرشح | 81 | 17693 | 1989/10/26 | انثى | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة تعويض المتضررين | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 68.216 | 89.763 | 55.051838753161 | 30 | 0 | | 47.536287127213 | |
| | قناة تعويض المتضررين / كلية التربية الاساسية / قسم اللغة العربية / الدكتوراه / ط. ت. اللغة العربية | | | | | | | | | | | | | | | | عدد المقاعد (1) |
اسم الطالب | حالة الترشيح | ت | ID | التولد | الجنس | موظف حكومي | القسم | قناة التقديم | الشهادة المطلوبة | التخصص المطلوب | المعدل | معدل الطالب الاول | المعدل النسبي | درجة الامتحان التنافسي | الدرجات المضافة | نوع الدرجة المضافة | درجة المفاضلة | الملاحظات |
| | قناة السجناء السياسيين / كلية التربية الاساسية / قسم اللغة العربية / الماجستير / ط. ت. اللغة العربية | | | | | | | | | | | | | | | | عدد المقاعد (1) |
اسم الطالب | حالة الترشيح | ت | ID | التولد | الجنس | موظف حكومي | القسم | قناة التقديم | الشهادة المطلوبة | التخصص المطلوب | المعدل | معدل الطالب الاول | المعدل النسبي | درجة الامتحان التنافسي | الدرجات المضافة | نوع الدرجة المضافة | درجة المفاضلة | الملاحظات |
| | قناة السجناء السياسيين / كلية التربية الاساسية / قسم اللغة العربية / الدكتوراه / ط. ت. اللغة العربية | | | | | | | | | | | | | | | | عدد المقاعد (1) |
اسم الطالب | حالة الترشيح | ت | ID | التولد | الجنس | موظف حكومي | القسم | قناة التقديم | الشهادة المطلوبة | التخصص المطلوب | المعدل | معدل الطالب الاول | المعدل النسبي | درجة الامتحان التنافسي | الدرجات المضافة | نوع الدرجة المضافة | درجة المفاضلة | الملاحظات |
| | قناة ذوي الإعاقة والأحتياجات الخاصة / كلية التربية الاساسية / قسم اللغة العربية / الماجستير / ط. ت. اللغة العربية | | | | | | | | | | | | | | | | عدد المقاعد (1) |
اسم الطالب | حالة الترشيح | ت | ID | التولد | الجنس | موظف حكومي | القسم | قناة التقديم | الشهادة المطلوبة | التخصص المطلوب | المعدل | معدل الطالب الاول | المعدل النسبي | درجة الامتحان التنافسي | الدرجات المضافة | نوع الدرجة المضافة | درجة المفاضلة | الملاحظات |
حوراء ناجي نعيمه | غير مرشح | 82 | 20061 | 1995/06/26 | انثى | غير موظف | قسم اللغة العربية | قناة ذوي الإعاقة والأحتياجات الخاصة | الماجستير | ط. ت. اللغة العربية | 77.78 | 86.376 | 64.469080763175 | 37 | 0 | | 56.228356534223 | |
| | قناة ذوي الإعاقة والأحتياجات الخاصة / كلية التربية الاساسية / قسم اللغة العربية / الدكتوراه / ط. ت. اللغة العربية | | | | | | | | | | | | | | | | عدد المقاعد (1) |
