اسم الطالب | حالة الترشيح | ت | ID | التولد | الجنس | موظف حكومي | القسم | قناة التقديم | الشهادة المطلوبة | التخصص المطلوب | المعدل | معدل الطالب الاول | المعدل النسبي | درجة الامتحان التنافسي | الدرجات المضافة | نوع الدرجة المضافة | درجة المفاضلة | الملاحظات |
الحسين عباس فاضل | مرشح حسب الخطة | 1 | 21234 | 2000/01/27 | ذكر | غير موظف | قسم الهندسة المدنية | قناة القبول العام | الماجستير | انشاءات | 91.23 | 92.648 | 72.042237932821 | 61.43 | 0 | | 68.858566552975 | |
محمد الصادق أحسان جاسم | مرشح حسب الخطة | 2 | 21311 | 1998/04/17 | ذكر | غير موظف | قسم الهندسة المدنية | قناة القبول العام | الماجستير | انشاءات | 83.636 | 83.636 | 70.909 | 50 | 0 | | 64.6363 | |
محمد عبد الحسين كاظم | غير مرشح | 3 | 21819 | 1998/01/02 | ذكر | غير موظف | قسم الهندسة المدنية | قناة القبول العام | الماجستير | انشاءات | 80.478 | 90.792 | 64.439484139572 | 45.71 | 0 | | 58.8206388977 | |
حيدر محمد عزيز | غير مرشح | 4 | 16796 | 1996/01/11 | ذكر | غير موظف | قسم الهندسة المدنية | قناة القبول العام | الماجستير | انشاءات | 75.224 | 89.171 | 60.985632391697 | 47.14 | 0 | | 56.831942674188 | |
دانية خضير عباس | غير مرشح | 5 | 17747 | 1998/09/21 | انثى | غير موظف | قسم الهندسة المدنية | قناة القبول العام | الماجستير | انشاءات | 74.77 | 83.636 | 63.392150868047 | 38.57 | 0 | | 55.945505607633 | |
حسن طه خضير | غير مرشح | 6 | 18197 | 1997/05/01 | ذكر | غير موظف | قسم الهندسة المدنية | قناة القبول العام | الماجستير | انشاءات | 75.361 | 80.619 | 65.579232125802 | 31.43 | 0 | | 55.334462488061 | |
زين العابدين محمد طالب | غير مرشح | 7 | 17157 | 1998/10/28 | ذكر | غير موظف | قسم الهندسة المدنية | قناة القبول العام | الماجستير | انشاءات | 75.837 | 83.18 | 64.545328384227 | 32.86 | 0 | | 55.039729868959 | |
مها محمد علي | غير مرشح | 8 | 17450 | 1997/12/21 | انثى | غير موظف | قسم الهندسة المدنية | قناة القبول العام | الماجستير | انشاءات | 75.71 | 83.636 | 64.189109833086 | 32.86 | 0 | | 54.79037688316 | |
اوس ضاري حمادي | غير مرشح | 9 | 17430 | 1988/07/19 | ذكر | موظف حكومي | قسم الهندسة المدنية | قناة القبول العام | الماجستير | انشاءات | 68.31 | 85.36 | 57.090386597938 | 47.14 | 0 | | 54.105270618557 | |
دنيا عبدالله خلف | غير مرشح | 10 | 17759 | 1997/06/08 | انثى | غير موظف | قسم الهندسة المدنية | قناة القبول العام | الماجستير | انشاءات | 68.223 | 83.089 | 58.10992082887 | 44.29 | 0 | | 53.963944580209 | |
أثير علي عبد الستار | غير مرشح | 11 | 21806 | 1996/07/16 | ذكر | غير موظف | قسم الهندسة المدنية | قناة القبول العام | الماجستير | انشاءات | 72.59 | 90.77 | 58.133178087474 | 42.86 | 0 | | 53.551224661232 | |
حوراء محمد ياسين | غير مرشح | 12 | 20474 | 1996/09/02 | انثى | غير موظف | قسم الهندسة المدنية | قناة القبول العام | الماجستير | انشاءات | 65.619 | 85.649 | 54.711677109482 | 48.57 | 0 | | 52.869173976637 | |
زهراء مثنى طه | غير مرشح | 13 | 18644 | 2001/01/07 | انثى | غير موظف | قسم الهندسة المدنية | قناة القبول العام | الماجستير | انشاءات | 74.656 | 80.844 | 64.836876156548 | 24.29 | 0 | | 52.672813309584 | |
حنين جواد كاظم | غير مرشح | 14 | 18546 | 1992/11/29 | انثى | غير موظف | قسم الهندسة المدنية | قناة القبول العام | الماجستير | انشاءات | 76.053 | 90.298 | 61.1254783993 | 32.86 | 0 | | 52.64583487951 | |
اصيل ستار متعب | غير مرشح | 15 | 19740 | 1995/06/20 | انثى | غير موظف | قسم الهندسة المدنية | قناة القبول العام | الماجستير | انشاءات | 71.207 | 89.171 | 57.728968490316 | 37.14 | 0 | | 51.552277943221 | |
حسام فاضل عباس | غير مرشح | 16 | 21362 | 1993/01/24 | ذكر | غير موظف | قسم الهندسة المدنية | قناة القبول العام | الماجستير | انشاءات | 66.399 | 85.553 | 55.405519522986 | 41.43 | 0 | | 51.21286366609 | |
ايه حيدر رحم | غير مرشح | 17 | 20761 | 1997/01/08 | انثى | غير موظف | قسم الهندسة المدنية | قناة القبول العام | الماجستير | انشاءات | 71.421 | 91.001 | 57.097126462896 | 37.14 | 0 | | 51.109988524027 | |
رغد قتيبه ياسين | غير مرشح | 18 | 21142 | 1998/08/28 | انثى | غير موظف | قسم الهندسة المدنية | قناة القبول العام | الماجستير | انشاءات | 69.532 | 83.636 | 58.95122420967 | 27.14 | 0 | | 49.407856946769 | |
مصطفى عيسى حنفوش | غير مرشح | 19 | 17158 | 1980/05/03 | ذكر | موظف حكومي | قسم الهندسة المدنية | قناة القبول العام | الماجستير | انشاءات | 65.669 | 84.012 | 55.500357175165 | 30 | 0 | | 47.850250022615 | |
| | قناة القبول العام / كلية الهندسة / قسم الهندسة المدنية / الماجستير / جيوتكنيك | | | | | | | | | | | | | | | | عدد المقاعد (2) |
اسم الطالب | حالة الترشيح | ت | ID | التولد | الجنس | موظف حكومي | القسم | قناة التقديم | الشهادة المطلوبة | التخصص المطلوب | المعدل | معدل الطالب الاول | المعدل النسبي | درجة الامتحان التنافسي | الدرجات المضافة | نوع الدرجة المضافة | درجة المفاضلة | الملاحظات |
علي جبار مطر | مرشح حسب الخطة | 20 | 19471 | 1996/07/12 | ذكر | غير موظف | قسم الهندسة المدنية | قناة القبول العام | الماجستير | جيوتكنيك | 82.958 | 83.089 | 70.660668867118 | 51.43 | 0 | | 64.891468206983 | |
رقيه محمد جمعه | مرشح حسب الخطة | 21 | 17110 | 2001/01/23 | انثى | غير موظف | قسم الهندسة المدنية | قناة القبول العام | الماجستير | جيوتكنيك | 72.7051 | 87.0368 | 59.943148322549 | 62.86 | 0 | | 60.818203825784 | |
رشيد عبدالعالي حربي | غير مرشح | 22 | 18572 | 1992/06/23 | ذكر | غير موظف | قسم الهندسة المدنية | قناة القبول العام | الماجستير | جيوتكنيك | 63.39 | 79.23 | 55.851286444529 | 50 | 0 | | 54.09590051117 | |
زينب موسى محسن | غير مرشح | 23 | 19273 | 1995/09/26 | انثى | غير موظف | قسم الهندسة المدنية | قناة القبول العام | الماجستير | جيوتكنيك | 76.035 | 91.708 | 60.463693952545 | 44.29 | 0 | | 55.611585766782 | |
فاطمه الزهراء عادل سلطان | غير مرشح | 24 | 17101 | 2000/09/07 | انثى | غير موظف | قسم الهندسة المدنية | قناة القبول العام | الماجستير | جيوتكنيك | 69.618 | 80.844 | 60.461498664094 | 44.29 | 0 | | 55.610049064866 | |
هدى حسين عوده | غير مرشح | 25 | 19830 | 1997/03/20 | انثى | غير موظف | قسم الهندسة المدنية | قناة القبول العام | الماجستير | جيوتكنيك | 71.016 | 83.089 | 60.488898723056 | 41.43 | 0 | | 54.771229106139 | |
زهراء حافظ مهدي | غير مرشح | 26 | 20352 | 1997/03/05 | انثى | غير موظف | قسم الهندسة المدنية | قناة القبول العام | الماجستير | جيوتكنيك | 73.069 | 83.089 | 62.237570981117 | 35.71 | 0 | | 54.279299686782 | |
بلقيس فاضل محمد | غير مرشح | 27 | 17600 | 1999/05/24 | انثى | غير موظف | قسم الهندسة المدنية | قناة القبول العام | الماجستير | جيوتكنيك | 68.714 | 80.844 | 59.676397184701 | 34.29 | 0 | | 52.060478029291 | |
استبرق علي غالب محسن | غير مرشح | 28 | 18970 | 1983/01/18 | انثى | موظف حكومي | قسم الهندسة المدنية | قناة القبول العام | الماجستير | جيوتكنيك | 71.191 | 85.613 | 59.374963740904 | 24.29 | 0 | | 48.849474618633 | |
رونق يونس رشيد | غير مرشح | 29 | 20010 | 1993/12/11 | انثى | موظف حكومي | قسم الهندسة المدنية | قناة القبول العام | الماجستير | جيوتكنيك | 65.244 | 85.553 | 54.441749360046 | 30 | 0 | | 47.109224552032 | |
| | قناة القبول العام / كلية الهندسة / قسم الهندسة المدنية / الدكتوراه / انشاءات | | | | | | | | | | | | | | | | عدد المقاعد (2) |
اسم الطالب | حالة الترشيح | ت | ID | التولد | الجنس | موظف حكومي | القسم | قناة التقديم | الشهادة المطلوبة | التخصص المطلوب | المعدل | معدل الطالب الاول | المعدل النسبي | درجة الامتحان التنافسي | الدرجات المضافة | نوع الدرجة المضافة | درجة المفاضلة | الملاحظات |
مريم ابراهيم محمد حسين | مرشح حسب الخطة | 30 | 20249 | 1997/11/19 | انثى | غير موظف | قسم الهندسة المدنية | قناة القبول العام | الدكتوراه | انشاءات | 82.167 | - | 82.167 | 55.71 | 0 | | 71.5842 | |
سحر جبار منصور | مرشح حسب الخطة | 31 | 17335 | 1990/03/30 | انثى | غير موظف | قسم الهندسة المدنية | قناة القبول العام | الدكتوراه | انشاءات | 82.805 | - | 82.805 | 51.43 | 0 | | 70.255 | |
وهج ابراهيم عبد الكريم | غير مرشح | 32 | 17377 | 1993/01/10 | انثى | موظف حكومي | قسم الهندسة المدنية | قناة القبول العام | الدكتوراه | انشاءات | 82.5 | - | 82.5 | 48.57 | 0 | | 68.928 | |
اسلام عبدالله عزيز | غير مرشح | 33 | 19581 | 1983/09/03 | ذكر | موظف حكومي | قسم الهندسة المدنية | قناة القبول العام | الدكتوراه | انشاءات | 79.041 | - | 79.041 | 47.14 | 2 | لقب علمي | 68.2806 | |
نبراس مجيد شير | غير مرشح | 34 | 19257 | 1994/01/04 | انثى | موظف حكومي | قسم الهندسة المدنية | قناة القبول العام | الدكتوراه | انشاءات | 81.167 | - | 81.167 | 38.57 | 0 | | 64.1282 | |
محمد عدنان ذياب | غير مرشح | 35 | 21147 | 1989/01/01 | ذكر | غير موظف | قسم الهندسة المدنية | قناة القبول العام | الدكتوراه | انشاءات | 75.861 | - | 75.861 | 41.43 | 0 | | 62.0886 | |
| | قناة النفقة الخاصة / كلية الهندسة / قسم الهندسة المدنية / الماجستير / انشاءات | | | | | | | | | | | | | | | | عدد المقاعد (4) |
اسم الطالب | حالة الترشيح | ت | ID | التولد | الجنس | موظف حكومي | القسم | قناة التقديم | الشهادة المطلوبة | التخصص المطلوب | المعدل | معدل الطالب الاول | المعدل النسبي | درجة الامتحان التنافسي | الدرجات المضافة | نوع الدرجة المضافة | درجة المفاضلة | الملاحظات |
سيف حليم محسن | مرشح حسب الخطة | 36 | 18436 | 1988/06/12 | ذكر | موظف حكومي | قسم الهندسة المدنية | قناة النفقة الخاصة | الماجستير | انشاءات | 59.47 | 77.12 | 53.424294605809 | 52.86 | 0 | | 53.255006224066 | |
علاء مجيد محسن | غير مرشح | 37 | 21331 | 1995/09/14 | ذكر | غير موظف | قسم الهندسة المدنية | قناة النفقة الخاصة | الماجستير | انشاءات | 77.5018 | 85.637 | 64.625633915831 | 38.57 | 0 | | 56.808943741082 | |
محمد عبد الكريم قاسم | غير مرشح | 38 | 18179 | 1988/10/17 | ذكر | موظف حكومي | قسم الهندسة المدنية | قناة النفقة الخاصة | الماجستير | انشاءات | 71.271 | 86.8 | 58.872473502304 | 48.57 | 0 | | 55.781731451613 | |
ايهاب حسام مهدي | غير مرشح | 39 | 17409 | 1999/03/09 | ذكر | غير موظف | قسم الهندسة المدنية | قناة النفقة الخاصة | الماجستير | انشاءات | 71.516 | 80.844 | 62.109864380783 | 38.57 | 0 | | 55.047905066548 | |
نور عباس فاضل | غير مرشح | 40 | 20302 | 2000/12/15 | انثى | غير موظف | قسم الهندسة المدنية | قناة النفقة الخاصة | الماجستير | انشاءات | 68.474 | 80.844 | 59.467963163624 | 40 | 0 | | 53.627574214537 | |
فاطمه الزهراء حيدر احمد | غير مرشح | 41 | 17286 | 1994/06/19 | انثى | غير موظف | قسم الهندسة المدنية | قناة النفقة الخاصة | الماجستير | انشاءات | 76.589 | 90.902 | 61.274485924402 | 34.29 | 0 | | 53.179140147081 | |
رشا عبد الستار صالح | غير مرشح | 42 | 21111 | 1979/09/08 | انثى | موظف حكومي | قسم الهندسة المدنية | قناة النفقة الخاصة | الماجستير | انشاءات | 67.762 | 79.963 | 59.311346516514 | 32.86 | 0 | | 51.37594256156 | |
جنان جاسب محمد | غير مرشح | 43 | 16791 | 1988/07/17 | انثى | موظف حكومي | قسم الهندسة المدنية | قناة النفقة الخاصة | الماجستير | انشاءات | 64.598 | 82.527 | 55.286994395774 | 40 | 0 | | 50.700896077042 | |
طاهر جبار علي | غير مرشح | 44 | 21257 | 1996/10/28 | ذكر | غير موظف | قسم الهندسة المدنية | قناة النفقة الخاصة | الماجستير | انشاءات | 70.9587 | 85.637 | 59.169605987774 | 30 | 0 | | 50.418724191442 | |
رقيه عواد ياسر | غير مرشح | 45 | 19222 | 1997/05/01 | انثى | غير موظف | قسم الهندسة المدنية | قناة النفقة الخاصة | الماجستير | انشاءات | 64.0632 | 80.2638 | 55.92370368759 | 37.14 | 0 | | 50.288592581313 | |
عبدالله هاشم بيدالله | غير مرشح | 46 | 21266 | 1995/06/18 | ذكر | غير موظف | قسم الهندسة المدنية | قناة النفقة الخاصة | الماجستير | انشاءات | 60.937 | 91.708 | 48.457632910978 | 30 | 0 | | 42.920343037685 | |
ولاء مسلم علي | غير مرشح | 47 | 21382 | 1993/05/06 | انثى | غير موظف | قسم الهندسة المدنية | قناة النفقة الخاصة | الماجستير | انشاءات | 57.46 | 85.553 | 47.94652256496 | 20 | 0 | | 39.562565795472 | |
| | قناة النفقة الخاصة / كلية الهندسة / قسم الهندسة المدنية / الماجستير / جيوتكنيك | | | | | | | | | | | | | | | | عدد المقاعد (2) |
اسم الطالب | حالة الترشيح | ت | ID | التولد | الجنس | موظف حكومي | القسم | قناة التقديم | الشهادة المطلوبة | التخصص المطلوب | المعدل | معدل الطالب الاول | المعدل النسبي | درجة الامتحان التنافسي | الدرجات المضافة | نوع الدرجة المضافة | درجة المفاضلة | الملاحظات |
علي مير علي محمد حسين | مرشح حسب الخطة | 48 | 16714 | 1970/03/01 | ذكر | غير موظف | قسم الهندسة المدنية | قناة النفقة الخاصة | الماجستير | جيوتكنيك | 61.158 | 92.397 | 48.384730364622 | 55.71 | 0 | | 50.582311255235 | |
عبدالله احمد عبد | غير مرشح | 49 | 19862 | 1998/08/08 | ذكر | غير موظف | قسم الهندسة المدنية | قناة النفقة الخاصة | الماجستير | جيوتكنيك | 63.79 | 85.645 | 53.188436423609 | 40 | 0 | | 49.231905496526 | |
الحمزه مطني عبد المجيد | غير مرشح | 50 | 21728 | 1996/08/29 | ذكر | غير موظف | قسم الهندسة المدنية | قناة النفقة الخاصة | الماجستير | جيوتكنيك | 56.631 | 77.626 | 50.634574775204 | 30 | 0 | | 44.444202342643 | |
زهراء عمار فاضل | غير مرشح | 51 | 19088 | 1995/10/28 | انثى | غير موظف | قسم الهندسة المدنية | قناة النفقة الخاصة | الماجستير | جيوتكنيك | 61.429 | 77.626 | 54.92453415737 | 11.43 | 0 | | 41.876173910159 | |
ايهاب احمد حكيم | غير مرشح | 52 | 17970 | 1989/04/21 | ذكر | غير موظف | قسم الهندسة المدنية | قناة النفقة الخاصة | الماجستير | جيوتكنيك | 56.169 | 84.15 | 47.416581550802 | 22.86 | 0 | | 40.049607085561 | |
| | قناة النفقة الخاصة / كلية الهندسة / قسم الهندسة المدنية / الدكتوراه / انشاءات | | | | | | | | | | | | | | | | عدد المقاعد (2) |
اسم الطالب | حالة الترشيح | ت | ID | التولد | الجنس | موظف حكومي | القسم | قناة التقديم | الشهادة المطلوبة | التخصص المطلوب | المعدل | معدل الطالب الاول | المعدل النسبي | درجة الامتحان التنافسي | الدرجات المضافة | نوع الدرجة المضافة | درجة المفاضلة | الملاحظات |
مصطفى عادل سعيد | غير مرشح | 53 | 17440 | 1997/04/18 | ذكر | غير موظف | قسم الهندسة المدنية | قناة النفقة الخاصة | الدكتوراه | انشاءات | 77.278 | - | 77.278 | 42.86 | 0 | | 63.5108 | |
| | قناة ذوي الشهداء قبل عام 2003 / كلية الهندسة / قسم الهندسة المدنية / الماجستير / انشاءات | | | | | | | | | | | | | | | | عدد المقاعد (1) |
اسم الطالب | حالة الترشيح | ت | ID | التولد | الجنس | موظف حكومي | القسم | قناة التقديم | الشهادة المطلوبة | التخصص المطلوب | المعدل | معدل الطالب الاول | المعدل النسبي | درجة الامتحان التنافسي | الدرجات المضافة | نوع الدرجة المضافة | درجة المفاضلة | الملاحظات |
| | قناة ذوي الشهداء قبل عام 2003 / كلية الهندسة / قسم الهندسة المدنية / الماجستير / جيوتكنيك | | | | | | | | | | | | | | | | عدد المقاعد (1) |
اسم الطالب | حالة الترشيح | ت | ID | التولد | الجنس | موظف حكومي | القسم | قناة التقديم | الشهادة المطلوبة | التخصص المطلوب | المعدل | معدل الطالب الاول | المعدل النسبي | درجة الامتحان التنافسي | الدرجات المضافة | نوع الدرجة المضافة | درجة المفاضلة | الملاحظات |
| | قناة ذوي الشهداء قبل عام 2003 / كلية الهندسة / قسم الهندسة المدنية / الدكتوراه / انشاءات | | | | | | | | | | | | | | | | عدد المقاعد (1) |
اسم الطالب | حالة الترشيح | ت | ID | التولد | الجنس | موظف حكومي | القسم | قناة التقديم | الشهادة المطلوبة | التخصص المطلوب | المعدل | معدل الطالب الاول | المعدل النسبي | درجة الامتحان التنافسي | الدرجات المضافة | نوع الدرجة المضافة | درجة المفاضلة | الملاحظات |
| | قناة ذوي شهداء الحشد الشعبي / كلية الهندسة / قسم الهندسة المدنية / الماجستير / انشاءات | | | | | | | | | | | | | | | | عدد المقاعد (1) |
اسم الطالب | حالة الترشيح | ت | ID | التولد | الجنس | موظف حكومي | القسم | قناة التقديم | الشهادة المطلوبة | التخصص المطلوب | المعدل | معدل الطالب الاول | المعدل النسبي | درجة الامتحان التنافسي | الدرجات المضافة | نوع الدرجة المضافة | درجة المفاضلة | الملاحظات |
| | قناة ذوي شهداء الحشد الشعبي / كلية الهندسة / قسم الهندسة المدنية / الماجستير / جيوتكنيك | | | | | | | | | | | | | | | | عدد المقاعد (1) |
اسم الطالب | حالة الترشيح | ت | ID | التولد | الجنس | موظف حكومي | القسم | قناة التقديم | الشهادة المطلوبة | التخصص المطلوب | المعدل | معدل الطالب الاول | المعدل النسبي | درجة الامتحان التنافسي | الدرجات المضافة | نوع الدرجة المضافة | درجة المفاضلة | الملاحظات |
| | قناة ذوي شهداء الحشد الشعبي / كلية الهندسة / قسم الهندسة المدنية / الدكتوراه / انشاءات | | | | | | | | | | | | | | | | عدد المقاعد (1) |
اسم الطالب | حالة الترشيح | ت | ID | التولد | الجنس | موظف حكومي | القسم | قناة التقديم | الشهادة المطلوبة | التخصص المطلوب | المعدل | معدل الطالب الاول | المعدل النسبي | درجة الامتحان التنافسي | الدرجات المضافة | نوع الدرجة المضافة | درجة المفاضلة | الملاحظات |
| | قناة تعويض المتضررين / كلية الهندسة / قسم الهندسة المدنية / الماجستير / انشاءات | | | | | | | | | | | | | | | | عدد المقاعد (1) |
اسم الطالب | حالة الترشيح | ت | ID | التولد | الجنس | موظف حكومي | القسم | قناة التقديم | الشهادة المطلوبة | التخصص المطلوب | المعدل | معدل الطالب الاول | المعدل النسبي | درجة الامتحان التنافسي | الدرجات المضافة | نوع الدرجة المضافة | درجة المفاضلة | الملاحظات |
الاء عبد الحسين علي | غير مرشح | 54 | 16851 | 1997/03/07 | انثى | غير موظف | قسم الهندسة المدنية | قناة تعويض المتضررين | الماجستير | انشاءات | 74.781 | 92.648 | 59.052840018133 | 34.29 | 0 | | 51.623988012693 | |
| | قناة تعويض المتضررين / كلية الهندسة / قسم الهندسة المدنية / الماجستير / جيوتكنيك | | | | | | | | | | | | | | | | عدد المقاعد (1) |
اسم الطالب | حالة الترشيح | ت | ID | التولد | الجنس | موظف حكومي | القسم | قناة التقديم | الشهادة المطلوبة | التخصص المطلوب | المعدل | معدل الطالب الاول | المعدل النسبي | درجة الامتحان التنافسي | الدرجات المضافة | نوع الدرجة المضافة | درجة المفاضلة | الملاحظات |
| | قناة تعويض المتضررين / كلية الهندسة / قسم الهندسة المدنية / الدكتوراه / انشاءات | | | | | | | | | | | | | | | | عدد المقاعد (1) |
اسم الطالب | حالة الترشيح | ت | ID | التولد | الجنس | موظف حكومي | القسم | قناة التقديم | الشهادة المطلوبة | التخصص المطلوب | المعدل | معدل الطالب الاول | المعدل النسبي | درجة الامتحان التنافسي | الدرجات المضافة | نوع الدرجة المضافة | درجة المفاضلة | الملاحظات |
| | قناة السجناء السياسيين / كلية الهندسة / قسم الهندسة المدنية / الماجستير / انشاءات | | | | | | | | | | | | | | | | عدد المقاعد (1) |
اسم الطالب | حالة الترشيح | ت | ID | التولد | الجنس | موظف حكومي | القسم | قناة التقديم | الشهادة المطلوبة | التخصص المطلوب | المعدل | معدل الطالب الاول | المعدل النسبي | درجة الامتحان التنافسي | الدرجات المضافة | نوع الدرجة المضافة | درجة المفاضلة | الملاحظات |
| | قناة السجناء السياسيين / كلية الهندسة / قسم الهندسة المدنية / الماجستير / جيوتكنيك | | | | | | | | | | | | | | | | عدد المقاعد (1) |
اسم الطالب | حالة الترشيح | ت | ID | التولد | الجنس | موظف حكومي | القسم | قناة التقديم | الشهادة المطلوبة | التخصص المطلوب | المعدل | معدل الطالب الاول | المعدل النسبي | درجة الامتحان التنافسي | الدرجات المضافة | نوع الدرجة المضافة | درجة المفاضلة | الملاحظات |
| | قناة السجناء السياسيين / كلية الهندسة / قسم الهندسة المدنية / الدكتوراه / انشاءات | | | | | | | | | | | | | | | | عدد المقاعد (1) |
اسم الطالب | حالة الترشيح | ت | ID | التولد | الجنس | موظف حكومي | القسم | قناة التقديم | الشهادة المطلوبة | التخصص المطلوب | المعدل | معدل الطالب الاول | المعدل النسبي | درجة الامتحان التنافسي | الدرجات المضافة | نوع الدرجة المضافة | درجة المفاضلة | الملاحظات |
| | قناة ذوي الإعاقة والأحتياجات الخاصة / كلية الهندسة / قسم الهندسة المدنية / الماجستير / انشاءات | | | | | | | | | | | | | | | | عدد المقاعد (1) |
اسم الطالب | حالة الترشيح | ت | ID | التولد | الجنس | موظف حكومي | القسم | قناة التقديم | الشهادة المطلوبة | التخصص المطلوب | المعدل | معدل الطالب الاول | المعدل النسبي | درجة الامتحان التنافسي | الدرجات المضافة | نوع الدرجة المضافة | درجة المفاضلة | الملاحظات |
| | قناة ذوي الإعاقة والأحتياجات الخاصة / كلية الهندسة / قسم الهندسة المدنية / الماجستير / جيوتكنيك | | | | | | | | | | | | | | | | عدد المقاعد (1) |
اسم الطالب | حالة الترشيح | ت | ID | التولد | الجنس | موظف حكومي | القسم | قناة التقديم | الشهادة المطلوبة | التخصص المطلوب | المعدل | معدل الطالب الاول | المعدل النسبي | درجة الامتحان التنافسي | الدرجات المضافة | نوع الدرجة المضافة | درجة المفاضلة | الملاحظات |
| | قناة ذوي الإعاقة والأحتياجات الخاصة / كلية الهندسة / قسم الهندسة المدنية / الدكتوراه / انشاءات | | | | | | | | | | | | | | | | عدد المقاعد (1) |
اسم الطالب | حالة الترشيح | ت | ID | التولد | الجنس | موظف حكومي | القسم | قناة التقديم | الشهادة المطلوبة | التخصص المطلوب | المعدل | معدل الطالب الاول | المعدل النسبي | درجة الامتحان التنافسي | الدرجات المضافة | نوع الدرجة المضافة | درجة المفاضلة | الملاحظات |
| | قناة القبول العام / كلية الهندسة / قسم الهندسة الكهربائية / الماجستير / الكترونيك واتصالات | | | | | | | | | | | | | | | | عدد المقاعد (3) |
اسم الطالب | حالة الترشيح | ت | ID | التولد | الجنس | موظف حكومي | القسم | قناة التقديم | الشهادة المطلوبة | التخصص المطلوب | المعدل | معدل الطالب الاول | المعدل النسبي | درجة الامتحان التنافسي | الدرجات المضافة | نوع الدرجة المضافة | درجة المفاضلة | الملاحظات |
زينب صلاح حسام الدين | مرشح حسب الخطة | 55 | 21416 | 1996/08/02 | انثى | موظف حكومي | قسم الهندسة الكهربائية | قناة القبول العام | الماجستير | الكترونيك واتصالات | 90.1535 | 90.1535 | 72.538375 | 60 | 0 | | 68.7768625 | |
سارة عيسى حسن | مرشح حسب الخطة | 56 | 19490 | 1989/10/22 | انثى | موظف حكومي | قسم الهندسة الكهربائية | قناة القبول العام | الماجستير | الكترونيك واتصالات | 75.486 | 75.486 | 68.8715 | 50 | 0 | | 63.21005 | |
منتهى كاظم موسى | مرشح حسب الخطة | 57 | 17005 | 1986/07/03 | انثى | موظف حكومي | قسم الهندسة الكهربائية | قناة القبول العام | الماجستير | الكترونيك واتصالات | 75.765 | 82.748 | 64.72181267221 | 55 | 0 | | 61.805268870547 | |
سرمد ابراهيم خليل | غير مرشح | 58 | 16623 | 2000/01/03 | ذكر | غير موظف | قسم الهندسة الكهربائية | قناة القبول العام | الماجستير | الكترونيك واتصالات | 66.466 | 82.012 | 57.138618714334 | 61.25 | 0 | | 58.372033100034 | |
حوراء عواد جابر | غير مرشح | 59 | 19769 | 1992/07/01 | انثى | موظف حكومي | قسم الهندسة الكهربائية | قناة القبول العام | الماجستير | الكترونيك واتصالات | 76.442 | 83.852 | 64.692000739398 | 47.5 | 0 | | 59.534400517579 | |
مروه محمد ناطق | غير مرشح | 60 | 17905 | 1999/12/11 | انثى | غير موظف | قسم الهندسة الكهربائية | قناة القبول العام | الماجستير | الكترونيك واتصالات | 76.506 | 81.724 | 65.93404735451 | 42.5 | 0 | | 58.903833148157 | |
نور المنتظر جبار جعفر | غير مرشح | 61 | 20110 | 2001/01/01 | ذكر | غير موظف | قسم الهندسة الكهربائية | قناة القبول العام | الماجستير | الكترونيك واتصالات | 75.784 | 82.012 | 65.148994683705 | 37.5 | 0 | | 56.854296278594 | |
احمد اكرم حميد | غير مرشح | 62 | 17424 | 2000/09/20 | ذكر | غير موظف | قسم الهندسة الكهربائية | قناة القبول العام | الماجستير | الكترونيك واتصالات | 70.062 | 82.012 | 60.229980807687 | 33.75 | 0 | | 52.285986565381 | |
منتظر عبد الكاظم جواد | غير مرشح | 63 | 20725 | 1997/04/14 | ذكر | غير موظف | قسم الهندسة الكهربائية | قناة القبول العام | الماجستير | الكترونيك واتصالات | 65.095 | 82.012 | 55.960015424572 | 41.25 | 0 | | 51.5470107972 | |
زهراء عمر مصلح | غير مرشح | 64 | 20227 | 1997/07/15 | انثى | غير موظف | قسم الهندسة الكهربائية | قناة القبول العام | الماجستير | الكترونيك واتصالات | 68.467 | 82.715 | 58.504043719398 | 28.75 | 0 | | 49.577830603579 | |
نور حسين كاظم | تنحية | 65 | 17663 | 1989/10/01 | ذكر | غير موظف | قسم الهندسة الكهربائية | قناة القبول العام | الماجستير | الكترونيك واتصالات | 68.17 | 85.59 | 56.866077520738 | لم يمتحن | 0 | | 0 | |
| | قناة القبول العام / كلية الهندسة / قسم الهندسة الكهربائية / الماجستير / قدرة ومكائن | | | | | | | | | | | | | | | | عدد المقاعد (3) |
اسم الطالب | حالة الترشيح | ت | ID | التولد | الجنس | موظف حكومي | القسم | قناة التقديم | الشهادة المطلوبة | التخصص المطلوب | المعدل | معدل الطالب الاول | المعدل النسبي | درجة الامتحان التنافسي | الدرجات المضافة | نوع الدرجة المضافة | درجة المفاضلة | الملاحظات |
عبد الكريم ليث عبد الكريم | مرشح حسب الخطة | 66 | 18008 | 1997/11/20 | ذكر | موظف حكومي | قسم الهندسة الكهربائية | قناة القبول العام | الماجستير | قدرة ومكائن | 88.402 | 88.402 | 72.1005 | 71.25 | 0 | | 71.84535 | |
